Guardian360 vs Upwind Security
Fungerar vid sidan av Upwind Security
Guardian360 arbetar vid sidan av Upwind Security och täcker det som den leverantören lämnar öppet. En amerikansk och israelisk plattform för moln- och AI-säkerhet som kombinerar agentlös molnskanning med en körtidssensor, säljs till företag och cloud-native scale-ups och positioneras som det oberoende alternativet till Wiz.
Vad Upwind Security är bra på
Amerikansk och israelisk plattform för moln- och AI-säkerhet som kombinerar agentlös molnskanning med en körtidssensor, säljs till företag och cloud-native scale-ups. De tillkännagav förvärvet av Aegis, en start-up inom AI-agentsäkerhet, och ett nytt AI Security Lab, och ska enligt uppgift ha rest 300 miljoner USD till en värdering på 3,8 miljarder USD.
Sida vid sida
Så står de sig
| Guardian360 | Upwind Security | |
|---|---|---|
| Ursprung & datalagringsplats | Nederländerna, endast EU | USA (grundat i San Francisco, 2022) med israeliska grundare och FoU; SaaS på AWS med en EU-backend i Frankfurt |
| Partnermodell | Endast via partner | Direkt och partner; Upwind Partner Program med affärsregistrering, plus co-sell via marknadsplatserna AWS, Azure, Google Cloud och Oracle |
| Utrullning | Agentlös SaaS | Agentlös molnskanner plus en körtidssensor inuti arbetsbelastningarna |
| Efterlevnadstäckning | 25+ ramverk, kontinuerligt kartlagda | CIS, NIST, ISO, SOC, HIPAA, GDPR, DORA, ISO 42001 och EU AI Act för molnresurser; ingen NIS2 och ingen nederländsk norm hittad |
| Intrångsdetektering | Inbyggda honeypots | Molndetektering och -respons från körtidssensorn, plus dess egen dygnet runt-tjänst för MDR; ingen nätverks-IDS eller honeypots |
| Microsoft 365-insikt | Ingår | Nej; moln-, Kubernetes- och dataplattformar, inte Microsoft 365-miljön |
| Container- & molnskanning | Planerat för 2026 | Ja, och det är deras kärna: posture, identiteter, data, containrar, Kubernetes, serverless, IaC och AI-arbetsbelastningar över fyra moln |
| Mobilapp | Ja (Android & iOS) | Ej publicerat |
| Automatisering & användarvänlighet | Hög | Hög; levande molnkarta och AI-agenter för undersökning, validering och åtgärdande |
| Prissättning / MSP-modell | MSP-pris per anställd / IP | En SKU per arbetsbelastning, en nod räknas en gång; AWS-listpris 30 000 USD per år per plattformsenhet, MDR 6 000 USD per enhet; MSP-villkor ej publicerade |
| Automatisk åtgärd | Vägledd av partner | Delvis; prioriterad korrigeringsvägledning, ärendehanteringsflöden och AI-agenter för åtgärdande |
| Gratis testperiod / snabbskanning | Ja, inkl. gratis WordPress-plugin | Gratis provperiod via AWS Marketplace; annars demo på begäran |
| Minsta kund | Från 10 anställda / IP-adresser | Företag och cloud-native mellansegment; minsta publika enhet 30 000 USD per år |
| Datasuveränitet (endast EU) | Ja | Delvis; EU-backend i AWS Frankfurt utan fallback till USA, men ett amerikanskt och israeliskt företag med en stängd underleverantörslista |
| Efterlevnad i leveranskedjan | Ja, NIS2/Cbw + CRA-frågeformulär | Endast mjukvaruförsörjningskedja (SCA, SBOM); inga leverantörsfrågeformulär |
Baserat på offentligt tillgänglig information vid skrivande stund. Leverantörer utvecklas snabbt, verifiera alltid de senaste uppgifterna med respektive leverantör.
När Upwind Security kan passa bättre
Ett cloud-native-företag eller en scale-up som väljer mellan Upwind och Wiz och vill ha agentlös molnposture plus körtidskontext inuti sina arbetsbelastningar över AWS, Azure, Google Cloud och Oracle.
När Guardian360 passar bättre
En organisation som behöver bevis för allt runt molnen: Guardian360 Lighthouse läser av den externa perimetern, webbplatserna, Microsoft 365-miljön, kontorsnätverket och leverantörerna, och kopplar fynd till 25+ ramverk inklusive de nederländska normerna, EU-hostad och partnerlevererad.
Vanliga frågor
Guardian360 vs Upwind Security, besvarat
Är Guardian360 ett alternativ till Upwind Security?
Nej, de kompletterar varandra. Upwind säkrar insidan av kundens moln i realtid; Guardian360 Lighthouse täcker det som ligger runt dem och kopplar fynd till ramverk inklusive de nederländska normerna. Många kunder kör båda.
Vad är den största skillnaden?
Upwind bevakar molnarbetsbelastningarna vid körtid. Lighthouse bedömer hela organisationen runt dem och översätter varje fynd till affärsrisk och efterlevnadsbevis över 25+ ramverk, helt hostad i EU.
Se det i din egen miljö
Kör en gratis Quickscan, starta en testperiod, eller prata med en partner. Guardian360 levereras uteslutande via våra partner.